Профессионально занимаетесь грузоперевозками, желаете нарастить клиентскую базу и подчеркнуть профессионализм – вам нужны визитные карточки. С их помощью ваши услуги станут еще более востребованными, количество заказов возрастет, а имидж заметно пойдет вверх.
Где заказать визитки для компании грузоперевозок
Фура или «Газель», изображенная на визитной карточке – это скучно и неинтересно, дизайнеры рекламного агентства «РА XXII век» знают, как заставить визитки работать на вас и сделать их запоминающимися. Кроме того сотрудничество с нами — это следующие плюсы:
- низкая стоимость печати
- индивидуальный подход
- уникальный дизайн
Наша команда поможет поднять ваш бизнес по грузоперевозкам на новый уровень, сделайте заказ прямо сейчас.
Стоимость печати визиток
(меловка 300гр. 4+4 двусторонние) Срок изготовления – 5 раб.дней | |||||||||||
Формат изделия | Тираж | ||||||||||
250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
90*50 | 1100 | 1170 | 1360 | 1920 | 2780 | 3560 | 4380 | 4690 | 6190 | 7570 | 16280 |
(меловка 300гр. 4+4 двусторонние) Срок изготовления – 2 раб.дня (48 часов) | |||||||||||
Формат изделия | Тираж | ||||||||||
250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
90*50 | 1452,6 | 1548 | 1805,4 | 2534,4 | 3682,8 | 4716 | 5794,2 | 6894 | 9100,8 | 11127,6 | 21542,4 |
(меловка 300гр. 4+4 двусторонние) Срок изготовления – сутки (24 часа) | |||||||||||
Формат изделия | Тираж | ||||||||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
90*50 | 2167,2 | 2527,2 | 3547,8 | 5155,2 | 6602,4 | 8110,8 | 9651,6 | 12740,4 | 15579 | 30159 | |
(меловка 300гр. 4+0 односторонние) Срок изготовления – 5 раб.дней | |||||||||||
Формат изделия | Тираж | ||||||||||
250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
90 x 50 | 813 | 998 | 1218 | 1746 | 2618 | 3200 | 4170 | 4739 | 5880 | 7019 | 12954 |
(меловка 300гр. 4+0 односторонние) Срок изготовления – 2 раб.дня (48 часов) | |||||||||||
Формат изделия | Тираж | ||||||||||
250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
90 x 50 | 904 | 1109 | 1352 | 1939 | 2907 | 3555 | 4634 | 5268 | 6533 | 7795 | 14392 |
(меловка 300гр. 4+0 односторонние) Срок изготовления – сутки (24 часа) | |||||||||||
Формат изделия | Тираж | ||||||||||
250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
90 x 50 | 1265 | 1558 | 1895 | 4344 | 4125 | 5282 | 6488 | 7722 | 10192 | 12463 | 24128 |
Цифровая печать | |||
Наименование | Меловка 300гр/кв.м | ||
48 | 96 | 312 | |
ч/б односторонние (1+0) | 211 | 420 | 1250 |
цветные односторонние (4+0) | 320 | 635 | 1470 |
цветные двусторонние (4+4) | 570 | 1135 | 2150 |
Тачкавер | |||
48 | 96 | 312 | |
ч/б односторонние (1+0) | 820 | 1650 | 3900 |
цветные односторонние (4+0) | 950 | 1900 | 4380 |
цветные двусторонние (4+4) | 1230 | 2450 | 4900 |
Лен с тиснением | |||
48 | 96 | 312 | |
ч/б односторонние (1+0) | 395 | 782 | 2400 |
цветные односторонние (4+0) | 515 | 1022 | 3310 |
цветные двусторонние (4+4) | 795 | 1585 | 3840 |
Лен (280 гр.) | |||
48 | 96 | 312 | |
цветные односторонние (4+0) | 475 | 950 | 2500 |
цветные двусторонние (4+4) | 800 | 1600 | 3800 |
Маджестик | |||
48 | 96 | 312 | |
ч/б односторонние (1+0) | 440 | 870 | 2690 |
цветные односторонние (4+0) | 560 | 1110 | 2950 |
цветные двусторонние (4+4) | 840 | 1670 | 4120 |
Шелкография | |||
Тачкавер | |||
50 | 100 | 300 | |
односторонние | 1236 | 2480 | 5450 |
двусторонние | 1740 | 3130 | 6850 |
Горячее теснение с фольгой | |||
Цветной хромолюкс | |||
50 | 100 | 300 | |
односторонние | 1900 | 2920 | 5530 |
Белая 300гр/кв.м | |||
50 | 100 | 300 | |
односторонние | 1250 | 1620 | 2580 |
двусторонние | 1830 | 2510 | 4350 |
Лазерная гравировка | |||
Пластик двухслойный | |||
48 | 96 | 312 | |
односторонние | 6300 | 11250 | 25500 |
Ламинация СОФТ ТАЧ | |||
Меловка 300гр/кв.м | |||
48 | 96 | 312 | |
цветные односторонние (4+0) | 650 | 1200 | 2690 |
цветные двусторонние (4+4) | 980 | 1820 | 3100 |
ч/б двусторонние (1+1) | 680 | 1300 | 2690 |
ч/б односторонние (1+0) | 520 | 1020 | 2060 |
Ламинация | |||
Меловка 300гр/кв.м | |||
48 | 96 | 312 | |
гнянец/ цветные односторонние (4+0)/32/75/125мк | 460/520/610 | 940/1100/1300 | 2200/2600/3000 |
глянец/цветные двусторонние (4+4)/ 32/75/125мк | 740/850/950 | 1500/1680/1900 | 3500/3700/4100 |
матовая/ цветные односторонние (4+0)/32/75/125мк | 520/600/700 | 850/1100/1350 | 2600/3100/3700 |
матовая/цветные двусторонние (4+4)/ 32/75/125мк | 800/950/1050 | 1500/1700/2000 | 3600/4200/4600 |
Изготовление 1-2 рабочих дня
Популярные категории
Визитки для ювелирного магазина
Визитки для такси
Визитки для строительной компании
Визитки для ремонта квартир
Визитки для мастера ногтевого сервиса
Визитки для компьютерного мастера
Визитки для доставки воды
Визитки для воспитателя
Визитки для салона красоты
Визитки для руководителя
Визитки для риэлтора
Визитки для такси
Визитки для строительной компании
Визитки для ремонта квартир
Визитки для мастера ногтевого сервиса
Визитки для компьютерного мастера
Визитки для доставки воды
Визитки для воспитателя
Визитки для салона красоты
Визитки для руководителя
Визитки для риэлтора