Время проходит неимоверно быстро. Новые события, особенные моменты. Календарь формата А4 – то, что позволяет сохранить любую дату не только в Вашей голове!
Печать календарей формата А4 по-прежнему остается востребованным процессом на рынке полиграфической продукции. Этот вид изделия служит незаменимым помощником, как в офисе, так и дома.
Виды календарей формата А4
Существуют различные варианты верстки календаря. По количеству блоков выделяют:
- моноблочные;
- полиблочные календари.
Первый вид показывает только текущий месяц. Второй – отображает разное количество месяцев на одной стороне. Формат А4 является выигрышным для любого типа календаря.
Рекламное агентство «XXII век» производит печать календарей любого дизайна и формы. Ваши пожелания – наше исполнение!
Стоимость календарей формата А4
Карманный календарь (мелованный картон 300 г/м2, Цветность: 4+4) | |||||||||
Формат изделия | Тираж | ||||||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
100 x 70 (без ламинации и скругления углов) | 1750 | 2110 | 2900 | 4200 | 5200 | 6520 | 7580 | 9720 | 11840 |
100 x 70 (с ламинацией и скруглением углов) | 3600 | 4040 | 5200 | 7860 | 9200 | 11600 | 12800 | 15960 | 19415 |
*Изготовление 5-7 рабочих дней
Календарь-домик (мелованный картон 300 г/м2, Цветность: 4+0) | ||||||
Формат изделия | Тираж | |||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
201 x 299 | 11430 | 12700 | 19350 | 23947 | 28277 | 33716 |
*Изготовление 5-7 рабочих дней
Календарь-домик вертикальный/горизонтальный (Основа 210*120 мм, картон мелованный односторонний 280 гр., печать 4+0 численники 85*115 мм, 12 листов, 2+0, бумага офсетная 80 гр., сборка на пружину) | ||||||
Формат изделия | Тираж | |||||
300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
201 x 299 | 24219 | 33345 | 58500 | 82485 | 101790 | 145665 |
*Изготовление 10-12 рабочих дней
Квартальный календарь «Норма» (Шпигель: 292*210 мм, полноцветная печать (CMYK), картон мелованный 290 гр.Первая и вторая подложка: 292*160 мм, без печати, картон мелованный 290 гр.Третья подложка: 292*190 мм, полноцветная печать (CMYK), картон мелованный 290 гр.Численники стандартные: 292*150 мм; Люверс (пикколо), курсор, сборка на три пружины) | |||||||||||||
Формат изделия | Тираж | ||||||||||||
250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||||
292 х 210 | 33150 | 39000 | 51740 | 63440 | 75777 | 88361 | 97604 | 109805 | 120640 |
*Изготовление 10- 12 рабочих дней.
Квартальный календарь «Модель» (Шпигель: 292*210 мм, полноцветная печать (CMYK), картон мелованный 290 гр., Подложки: 292*190 мм, полноцветная печать (CMYK), картон мелованный 290 гр., Численники стандартные: 292*150 мм, Люверс (пикколо), курсор, сборка на три пружины) | |||||||||||||
Формат изделия | Тираж | ||||||||||||
250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||||
292х210 | 40040 | 47250 | 60480 | 75600 | 89880 | 101920 | 115360 | 126000 | 137200 |
*Изготовление 10-12 рабочих дней.
Квартальный календарь «Эталон» (Шпигель: 370*210 мм, полноцветная печать (CMYK), картон мелованный 290 гр., Подложки: 370*210 мм, полноцветная печать (CMYK), картон мелованный 290 гр., Численники стандартные: 292*150 мм, Два люверса (пикколо), курсор, сборка на три пружины) | |||||||||||||
Формат изделия | Тираж | ||||||||||||
250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||||
370х210 | 53680 | 62200 | 78100 | 83660 | 97400 | 108620 | 119720 | 134035 | 148880 |
*Изготовление 10-12 рабочих дней.
Календарь «Икон» (Шпигель: 420х300 мм, полноцветная печать (CMYK), картон мелованный 290 гр., Подложка: 420х300 мм, полноцветная печать (CMYK), картон мелованный 290 гр., Численник стандартный: 300х250 мм, Два люверса (пикколо), курсор, сборка на одну пружины) | |||||||||||||
Формат изделия | Тираж | ||||||||||||
250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||||
420Х300 | 40425 | 44730 | 54880 | 66220 | 75880 | 85400 | 94640 | 103880 | 114660 |
*Изготовление 10-12 рабочих дней.
Наши преимущества
Наша команда
Руководитель